| 販売価格 | 650万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市大池 第二小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 204.00㎡(約61.71坪) |
| その他 | 開放感のある北西角地になりマイホーム用地に適していると思います。建築条件はありませんのでお好みの工務店様にて建築いただけます。ただ、道路より若干低地の田んぼになりますので埋め土造成工事が必要となり水道管引込みも必要ですので弊社見積・施工等ご相談下さい。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1250万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市久保二丁目 中央小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 172.76㎡(約52.27坪) |
| その他 | 南向き整形地になり建築条件は有りません。 道路向かいが高速道路になりますが音は左程感じ難く思いました。また、構想物が将来に渡って建築されませんので安心とも言えます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1590万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市掛川 中央小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 249.42㎡(約75.44坪) |
| その他 | 商業地域になり県道沿いですので細長形状ながら商住両用地としてご活用いただけます。コンビニが歩いて2分の距離にて便利です。 地積測量図がありますので境界含めてほぼ確定と言えます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市二瀬川 第二小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 193.11㎡(約58.41坪) |
| その他 | 南向き含む両面道路になり建築条件は一切ありません。北側河川にて見晴らし◎です。 南側は交通量が多いので北側進入の方が多く見られますが北側道路からは一段下がっていますので造作は必要になります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 100万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市大池 第二小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 135 |
| その他 | 建築が出来ない土地になりますので、家庭菜園或いは資材置場等での利活用になってくると想定致します。 道路より若干低地でもありますので埋め立て造成工事が必要になって参ります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市逆川24番、25番 東山口小学校、栄川中学校 |
| 面積 | 1018㎡(約307.94坪) |
| その他 | 現在、ヤマハモーターパワープロダクツ㈱様に従業員駐車場用地として賃貸中土地になります。ただ、第三者へ転売する場合は賃貸借契約内容の承継が出来ません。従って、固定資産税(約17.8万円/年)のランニングコストが毎年掛かりますし自由に土地を利活用出来ません。ただ、同社様移転等による有事の際には周囲地権者様と一体となって新たな利活用を目指した投資案件になり得ます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 350万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市中 中小学校、城東中学校 |
| 面積 | 290.79㎡(約87.96坪) |
| その他 | 建築条件は一切ありません。南向きの間口が広い平坦地になり向かいも空地にて開放感がかなりあります。 ただ、開渠水路があり占用許可を別途要します(橋桁等施工含む) |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市中 中小学校、城東中学校 |
| 面積 | 325.51㎡(約98.46坪) |
| その他 | 開放感のあり日照・通風良好な南東角地のロケーションになります。建築条件はありませんのでお好みのメーカー様にてマイホーム建築いただけます。 |
| 詳細を見る | |
